COMET Automated新型传感器 COMET Automated 可为品质保证的自动化测量过程提供高效率和性能!新的简便COMET Automated 采用 LED 照明技术,具有免维护、性能高、使用寿命长的优点。LED 脉冲模式产生的高光输出即使在恶劣的环境条件下也可确保获得优异的测量结果。采用 ZEISS Optotechnik 可靠单相机技术的传感器外壳,以及自动化设计
咨询热线:021-54321756
新型传感器 COMET Automated 可为品质保证的自动化测量过程提供高效率和性能!
新的 | 简便 |
COMET Automated 采用 LED 照明技术,具有免维护、性能高、使用寿命长的优点。LED 脉冲模式产生的高光输出即使在恶劣的环境条件下也可确保获得优异的测量结果。采用 ZEISS Optotechnik 可靠单相机技术的传感器外壳,以及自动化设计的传感器结构,使其可轻松进入单个部件乃至整个车辆上难以到达的位置。 | COMET Automated 配有两个安装法兰,可集成到所有传统的机器人系统中,并且不论在任何应用领域均可利用 VISIO 7 软件轻松进行控制。工作距离、自动化设计、光学测量技术、以及测量场范围使其可对形状和表面特性多变的部件进行快速高效检测。 |
快速 | 精确 |
使用 COMET Automated 进行三维数据采集速度非常快。极短的测量时间和用户友好的软件可实现高效测量。 | COMET Automated 除了可提供优异的数据质量和高度精确的结果外,也是高要求品质保证领域的理想选择。智能定位技术和可集成到传感器的测量摄影机使其甚至可测量超大型物体。 |
性能 | 新技术 |
• 测量速度快 • 工作距离短 • 测量范围大 • 侧边有两个机器人法兰位置,可在车辆内部进行测量 • 可与多个机器人类型/ 制造商的产品连接 | • 高相机 • 较高的点分辨率 • 紧凑、坚固耐用的外壳 • 具有极高光输出的投影仪 • 精密镜头 • 采用 LED 照明技术的集成测量摄影机(可选) • 碰撞防护(可选) • 可与 Kuka 机器人的人工控制选件组合 |
应用领域 | 技术特征 |
质量控制/检测 • 初步取样 • 成批生产过程中的测量 • 生产相关的检测 工具与模具制造 • 工具发布时的当前状态测定 | • 800 万像素相机 • 测量范围:600 mm x 450 mm x 400 mm • 点分辨率 180 μm • 工作距离 700 mm • 选件: 集成的 1600万像素测量摄影机 |
上一篇:没有了
下一篇:T-SCAN LV扫描系统